[]
r kodlama
merhaba,
elimde excel olarak buyuk bir data var. hoca bunu r uzerinden 'comp.dat' yapip, transpose etmemizi istiyor. ama normal t() ile deneyip write.csv yaptigimda sadece sol kismina bir kolon ekliyor, baska da birsey yapmiyor. internette buldugum sonuclar uzerinden gittim ama r studio kaldiramiyor yuku, donup duruyor. Bir baska denememde ise farkli bir output dosyasina koydugumda herseyi tek bir row uzerinde gosteriyor. bu konuda yardimci olabilir misiniz?
simdiden tesekkurler
elimde excel olarak buyuk bir data var. hoca bunu r uzerinden 'comp.dat' yapip, transpose etmemizi istiyor. ama normal t() ile deneyip write.csv yaptigimda sadece sol kismina bir kolon ekliyor, baska da birsey yapmiyor. internette buldugum sonuclar uzerinden gittim ama r studio kaldiramiyor yuku, donup duruyor. Bir baska denememde ise farkli bir output dosyasina koydugumda herseyi tek bir row uzerinde gosteriyor. bu konuda yardimci olabilir misiniz?
simdiden tesekkurler
Ben bu soruyu dun de gordum sanirim. Header kismi yanlistir yazmislardi.
Yuku kaldiramiyorsa o excel yerine ayni tipte 5 satirlik bir deneme yaparak cozersin.
Biz yazilimcilar boyle cozuyoruz sorunlari.
Yuku kaldiramiyorsa o excel yerine ayni tipte 5 satirlik bir deneme yaparak cozersin.
Biz yazilimcilar boyle cozuyoruz sorunlari.
- divit (09.07.21 12:37:33)
dunku soru bu, ama halen cozume ulasabilmis degilim. header kisminda sorun yok, o kisimda mutabigiz. bircok deneme yaptim ama dogru olani bulamiyorum.
basliklardaki noktayi kendisi ekliyor. comp.dat mukemmel(sagdaki resim). transpose (soldaki resim) tamamen batiriyor. write yapmadan sadece dogru output'u gorsem o bile yeter.
basliklardaki noktayi kendisi ekliyor. comp.dat mukemmel(sagdaki resim). transpose (soldaki resim) tamamen batiriyor. write yapmadan sadece dogru output'u gorsem o bile yeter.
- cramschoolgirl (09.07.21 13:53:33)
Tam olaran transpose edince nasil bir data formati istediginizi yazarsaniz daha rahat yardimci olabiliriz. Acaba transpose yerine long datayi wide'a mi cevirmek istiyorsunuz?
www.cookbook-r.com
Belki buradaki "From long to wide" bolumu yardimci olabilir.
www.cookbook-r.com
Belki buradaki "From long to wide" bolumu yardimci olabilir.
- Haldamir (09.07.21 15:20:23)
@haldamir direk x y aksisini y x aksisi yapmam gerekiyor, ama buyuk datada sorun cikiyor. cookbook'daki from long to wide gibi degil yani
- cramschoolgirl (09.07.21 15:26:40)
yazdiginiz kodu ve input dosyasinizin en azindan bir bolumunu paylasirsaniz daha cabuk cozum bulursunuz
- glore (09.07.21 15:36:47)
> my_data<-read.table("mine.csv", sep = "\t")
> output<-t(my_data)
> View(output)
> View(my_data)
> my_data<-read.table("mine.csv", sep = "")
Fragment_length Missing_sites HindIII Nhal_HF HindIII_Nhal Sum
1 21 0 0 0 21
2 32 0 0 0 32
3 23 0 0 0 23
4 16 0 0 0 16
5 25 0 0 0 25
6 59 157 149 11 376
7 41 211 125 39 416
8 55 234 130 59 478
9 35 299 144 60 538
10 57 317 134 48 556
11 42 322 110 92 566
12 48 366 110 54 578
13 44 291 132 49 516
14 53 250 132 49 484
15 53 259 141 70 523
16 71 305 136 38 550
17 62 260 127 27 476
18 57 276 102 43 478
19 58 270 138 37 503
20 61 190 115 37 403
21 69 247 110 44 470
22 74 247 115 26 462
23 66 232 132 26 456
24 62 237 109 34 442
25 73 210 113 22 418
26 89 218 133 29 469
27 68 219 113 25 425
28 66 224 124 28 442
29 76 213 120 32 441
30 62 220 95 32 409
31 74 237 108 20 439
32 66 214 118 30 428
33 66 206 112 23 407
34 71 218 116 15 420
35 72 204 124 25 425
36 64 194 117 30 405
37 85 228 110 23 446
38 90 232 118 25 465
39 78 204 119 16 417
40 65 215 121 27 428
41 68 205 107 24 404
42 68 189 113 28 398
43 70 195 122 23 410
44 81 193 114 25 413
45 71 201 105 28 405
46 75 210 121 21 427
47 68 242 114 24 448
48 69 179 120 23 391
49 55 190 131 20 396
50 82 226 105 20 433
51 72 206 130 18 426
52 68 203 118 27 416
53 79 191 112 28 410
54 70 200 122 20 412
55 77 187 114 30 408
56 55 204 123 14 396
57 70 186 99 22 377
58 72 222 113 17 424
59 74 190 125 16 405
60 73 222 127 30 452
61 76 162 116 27 381
62 90 189 110 25 414
63 73 223 113 27 436
64 60 170 119 19 368
65 66 197 100 18 381
66 62 206 121 12 401
67 75 184 129 21 409
68 73 185 117 18 393
69 66 195 133 21 415
70 73 178 122 21 394
71 70 225 107 20 422
72 65 205 109 20 399
73 91 185 136 22 434
74 72 220 101 25 418
75 83 190 127 21 421
76 64 194 113 20 391
77 68 206 102 23 399
78 63 178 125 32 398
79 58 220 125 16 419
80 65 216 127 31 439
81 89 187 115 58 449
82 62 194 106 39 401
83 85 213 129 22 449
84 73 224 108 19 424
85 73 189 112 20 394
86 71 215 113 16 415
87 62 223 136 15 436
88 65 184 108 23 380
89 69 180 103 26 378
90 73 172 91 29 365
91 66 184 111 32 393
92 82 207 119 19 427
93 62 187 115 22 386
94 63 185 120 27 395
95 66 177 128 29 400
96 77 211 122 22 432
97 71 198 115 21 405
98 81 199 113 21 414
99 81 187 118 20 406
> output<-t(my_data)
> View(output)
> View(my_data)
> my_data<-read.table("mine.csv", sep = "")
Fragment_length Missing_sites HindIII Nhal_HF HindIII_Nhal Sum
1 21 0 0 0 21
2 32 0 0 0 32
3 23 0 0 0 23
4 16 0 0 0 16
5 25 0 0 0 25
6 59 157 149 11 376
7 41 211 125 39 416
8 55 234 130 59 478
9 35 299 144 60 538
10 57 317 134 48 556
11 42 322 110 92 566
12 48 366 110 54 578
13 44 291 132 49 516
14 53 250 132 49 484
15 53 259 141 70 523
16 71 305 136 38 550
17 62 260 127 27 476
18 57 276 102 43 478
19 58 270 138 37 503
20 61 190 115 37 403
21 69 247 110 44 470
22 74 247 115 26 462
23 66 232 132 26 456
24 62 237 109 34 442
25 73 210 113 22 418
26 89 218 133 29 469
27 68 219 113 25 425
28 66 224 124 28 442
29 76 213 120 32 441
30 62 220 95 32 409
31 74 237 108 20 439
32 66 214 118 30 428
33 66 206 112 23 407
34 71 218 116 15 420
35 72 204 124 25 425
36 64 194 117 30 405
37 85 228 110 23 446
38 90 232 118 25 465
39 78 204 119 16 417
40 65 215 121 27 428
41 68 205 107 24 404
42 68 189 113 28 398
43 70 195 122 23 410
44 81 193 114 25 413
45 71 201 105 28 405
46 75 210 121 21 427
47 68 242 114 24 448
48 69 179 120 23 391
49 55 190 131 20 396
50 82 226 105 20 433
51 72 206 130 18 426
52 68 203 118 27 416
53 79 191 112 28 410
54 70 200 122 20 412
55 77 187 114 30 408
56 55 204 123 14 396
57 70 186 99 22 377
58 72 222 113 17 424
59 74 190 125 16 405
60 73 222 127 30 452
61 76 162 116 27 381
62 90 189 110 25 414
63 73 223 113 27 436
64 60 170 119 19 368
65 66 197 100 18 381
66 62 206 121 12 401
67 75 184 129 21 409
68 73 185 117 18 393
69 66 195 133 21 415
70 73 178 122 21 394
71 70 225 107 20 422
72 65 205 109 20 399
73 91 185 136 22 434
74 72 220 101 25 418
75 83 190 127 21 421
76 64 194 113 20 391
77 68 206 102 23 399
78 63 178 125 32 398
79 58 220 125 16 419
80 65 216 127 31 439
81 89 187 115 58 449
82 62 194 106 39 401
83 85 213 129 22 449
84 73 224 108 19 424
85 73 189 112 20 394
86 71 215 113 16 415
87 62 223 136 15 436
88 65 184 108 23 380
89 69 180 103 26 378
90 73 172 91 29 365
91 66 184 111 32 393
92 82 207 119 19 427
93 62 187 115 22 386
94 63 185 120 27 395
95 66 177 128 29 400
96 77 211 122 22 432
97 71 198 115 21 405
98 81 199 113 21 414
99 81 187 118 20 406
- cramschoolgirl (09.07.21 15:48:15)
Valla 12bin çok da büyük değil gibi sanırım uygulamada başka sıkıntılar olabilir. Direkt table ya da frame olmuyorsa matrixe çevirip ordan dene o da olmuyorsa numpy veya pandas ile python yardımıyla çözmeye çalış.
Hiç olmuyorsa dosyayı ya da dosya çok büyükse bir kısmını buraya yükle bir bakalım neymiş derdi.
Hiç olmuyorsa dosyayı ya da dosya çok büyükse bir kısmını buraya yükle bir bakalım neymiş derdi.
- j r r tolkien hayrani (10.07.21 00:43:50 ~ 00:45:28)
1