[]
brüt net maaş ilişkisi
Merhaba,
Şimdi yılda 16 maaş alan bir insan ki bu 3 ayda bir çift maaş aldığı anlamına geliyor, aylık eline geçen ücret: 3700tl ise(aylık gelir ikramiye dahil ort:5bin civarı) brüt ücreti nedir? ayrıca ikramiye için de brüt/net maaş mevzusu geçerli mi?
Teşekkürler.
Şimdi yılda 16 maaş alan bir insan ki bu 3 ayda bir çift maaş aldığı anlamına geliyor, aylık eline geçen ücret: 3700tl ise(aylık gelir ikramiye dahil ort:5bin civarı) brüt ücreti nedir? ayrıca ikramiye için de brüt/net maaş mevzusu geçerli mi?
Teşekkürler.
merakımdan soruyorum, bu maaş kamudan mı, özel sektörden mi?
- we miss freddie mercury (17.11.14 20:51:32)
bende aynı şekilde 16 maaş alıyorum, bordro olmadan hesaplaması çok zor bunu, internette hesaplama siteleri var ama elimde bordro olmasına rağmen rakamları tutturamıyorlar.
evet ikramiye içinde brüt/net mevzusu geçerli, sana ek verilen her türlü parada brüt üzerinden değerlendiriliyor.
evet ikramiye içinde brüt/net mevzusu geçerli, sana ek verilen her türlü parada brüt üzerinden değerlendiriliyor.
- pinman (17.11.14 20:57:10)
maaş özelden..
- awp ua (17.11.14 20:59:44)
www.verginet.net Bu adresten yapınca bulabilirsiniz.
Brüt Gelir V. Damga V. Net Agi Toplam
5.175,48 659,87 39,28 3.700,00 80,33 3.780,33
5.175,48 659,88 39,28 3.700,00 80,33 3.780,33
10.253,90 1.731,85 77,83 7.400,00 80,33 7.480,33
5.502,60 935,44 41,76 3.700,00 80,33 3.780,33
5.543,99 970,31 42,08 3.700,00 80,33 3.780,33
11.298,69 2.768,71 85,76 7.400,00 80,33 7.480,33
6.036,77 1.385,43 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
6.036,78 1.385,44 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
11.360,76 2.768,88 86,23 7.400,00 80,33 7.480,33
6.036,78 1.385,44 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
6.036,78 1.385,44 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
11.360,76 2.768,88 86,23 7.400,00 80,33 7.480,33
89.818,77 18.805,57 681,73 59.200,00 963,96 60.163,96
Brüt Gelir V. Damga V. Net Agi Toplam
5.175,48 659,87 39,28 3.700,00 80,33 3.780,33
5.175,48 659,88 39,28 3.700,00 80,33 3.780,33
10.253,90 1.731,85 77,83 7.400,00 80,33 7.480,33
5.502,60 935,44 41,76 3.700,00 80,33 3.780,33
5.543,99 970,31 42,08 3.700,00 80,33 3.780,33
11.298,69 2.768,71 85,76 7.400,00 80,33 7.480,33
6.036,77 1.385,43 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
6.036,78 1.385,44 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
11.360,76 2.768,88 86,23 7.400,00 80,33 7.480,33
6.036,78 1.385,44 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
6.036,78 1.385,44 45,82 3.700,00 80,33 3.780,33
11.360,76 2.768,88 86,23 7.400,00 80,33 7.480,33
89.818,77 18.805,57 681,73 59.200,00 963,96 60.163,96
- amarat (17.11.14 21:50:44)
Ekran görüntüsü yapıştıramıyorum nedense.
Brüt maaşların aylar itibariyle şudur.
Brüt
5.175,48
5.175,48
10.253,90
5.502,60
5.543,99
11.298,69
6.036,77
6.036,78
11.360,76
6.036,78
6.036,78
11.360,76
89.818,77
Brüt maaşların aylar itibariyle şudur.
Brüt
5.175,48
5.175,48
10.253,90
5.502,60
5.543,99
11.298,69
6.036,77
6.036,78
11.360,76
6.036,78
6.036,78
11.360,76
89.818,77
- amarat (17.11.14 21:51:36)
kamuda kim veriyo o parayı özeldeymiş abimiz de inşaat müh falan zaar? rakam beni de asimetrik şekilde gülümsetti.
- bana da mi lolo (17.11.14 22:06:41)
1