[]
en karli bitcoin madencilik yolu nedir bu siralar
binance pool kullaniyorum phoenix denen yazilim ile. ethereum madenciligi yapiyorum ama daha karli pool var mi ya da daha karli coin turu var mi? nedir bu siralar kari maksimize etmenin yolu? yapan eden var mi?
binance havuzu çok karlı değilmiş okuduğum kadarıyla. nicehash falan gibi başka havuzlara bakın derim. genel olarak çok karlı değil zaten madencilik. ekran kartlarını ucuzken alabildiyseniz, maliyeti çoktan çıktıysa iş değişir tabii.
- orient blue (17.03.22 11:36:35)
eth icin flexpool
- bollocks44 (17.03.22 12:21:07)
Eth 2 miners
- hochgeschwindigkeitszug (17.03.22 18:33:04)
@hochgeschwindigkeitszug 2miners neye gore daha karli, verilerle aciklayin da ogrenelim.
+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+
| eth pool | TW | 24h | 3d | 1w | 2w | ▼1m | 2m |
+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+
| 1. woolypooly | 6 | 2.36 | 1.9 | 1.41 | 1.25 | 1.84 | 0.76 |
| 2. zetpool | 24 | 1.95 | 1.51 | 1.42 | 1.46 | 1.53 | 1.42 |
| 3. 2miners | 53 | 1.51 | 1.48 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.39 |
| 4. flexpool | 150 | 1.77 | 1.55 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.46 |
| 5. ezil | 17 | 1.67 | 1.49 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.41 |
| 6. ethermine | 241 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.38 |
| 7. cruxpool | 10 | 1.28 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.33 | 1.33 |
| 8. f2pool | 61 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.35 |
| 9. hiveon | 174 | 1.61 | 1.42 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.36 |
| 10. zetpool-pps | 6 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| 11. crazypool | 94 | 1.54 | 1.27 | 1.11 | 1.18 | 1.28 | 1.34 |
| 12. nanopool | 18 | 1.6 | 1.36 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 1.27 |
+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+
+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+
| eth pool | TW | 24h | 3d | 1w | 2w | ▼1m | 2m |
+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+
| 1. woolypooly | 6 | 2.36 | 1.9 | 1.41 | 1.25 | 1.84 | 0.76 |
| 2. zetpool | 24 | 1.95 | 1.51 | 1.42 | 1.46 | 1.53 | 1.42 |
| 3. 2miners | 53 | 1.51 | 1.48 | 1.41 | 1.4 | 1.39 | 1.39 |
| 4. flexpool | 150 | 1.77 | 1.55 | 1.44 | 1.4 | 1.39 | 1.46 |
| 5. ezil | 17 | 1.67 | 1.49 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 1.41 |
| 6. ethermine | 241 | 1.48 | 1.42 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.38 |
| 7. cruxpool | 10 | 1.28 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.33 | 1.33 |
| 8. f2pool | 61 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.33 | 1.35 |
| 9. hiveon | 174 | 1.61 | 1.42 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.36 |
| 10. zetpool-pps | 6 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.33 |
| 11. crazypool | 94 | 1.54 | 1.27 | 1.11 | 1.18 | 1.28 | 1.34 |
| 12. nanopool | 18 | 1.6 | 1.36 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 1.27 |
+-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+
- bollocks44 (31.03.22 07:13:22)
1