[]

tracert okuma ve ping problemi
Merhaba,
Akşam saatlerinde artmak üzere gün boyu ping sorunu yaşamaktayım. Tracert sonucum aşağıdakiler gibi. SOrunun neden kaynaklandığını bir türlü çözemedim.
1 4 ms 8 ms 2 ms ADSL [192.168.1.1]
2 202 ms 220 ms 198 ms 212.156.201.142.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.142]
3 10 ms 10 ms 8 ms 81.212.2.77.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.77]
4 140 ms 138 ms 141 ms 35-izmir-xrs-t2-2---35-izmir-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [195.175.174.234]
5 158 ms 146 ms 140 ms 307-sof-col-2---35-izmir-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.64]
6 154 ms 154 ms 164 ms 72.14.204.10
7 178 ms 172 ms 160 ms 216.239.59.239
8 168 ms 168 ms 160 ms 209.85.142.63
9 151 ms 147 ms 147 ms sof02s28-in-f4.1e100.net [216.58.206.196]
edit: gün içinde de böyle
Tracert komutu verdiğim adres (yurtiçi, yurtdışı) fark etmeksizin 2. satırda yüksek ping almaktayım. Pingi bağlantı kurmaya çalıştığım hedefte değil, tracert çıktısının 2. satırında almaktayım. Aşağıda saat 16:48 itibarıyla yaptığım tracert sonucunu bulabilirsiniz.
tracing route towww.google.com [172.217.169.164]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ADSL [192.168.1.1]
2 105 ms 209 ms 210 ms 212.156.201.142.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.142]
3 6 ms 6 ms 6 ms 81.212.2.77.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.77]
4 6 ms 6 ms 6 ms 35-izmir-xrs-t2-2---35-izmir-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [195.175.174.234]
5 13 ms 13 ms 14 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---35-izmir-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.28.19]
6 * * * Request timed out.
7 21 ms 20 ms 20 ms 307-sof-col-1---34-ebgp-acibadem-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.74]
8 20 ms 20 ms 20 ms 72.14.222.58
9 22 ms 22 ms 23 ms 216.239.59.239
10 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.237.137
11 24 ms 24 ms 24 ms sof02s33-in-f4.1e100.net [172.217.169.164]
Akşam saatlerinde artmak üzere gün boyu ping sorunu yaşamaktayım. Tracert sonucum aşağıdakiler gibi. SOrunun neden kaynaklandığını bir türlü çözemedim.
1 4 ms 8 ms 2 ms ADSL [192.168.1.1]
2 202 ms 220 ms 198 ms 212.156.201.142.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.142]
3 10 ms 10 ms 8 ms 81.212.2.77.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.77]
4 140 ms 138 ms 141 ms 35-izmir-xrs-t2-2---35-izmir-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [195.175.174.234]
5 158 ms 146 ms 140 ms 307-sof-col-2---35-izmir-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.64]
6 154 ms 154 ms 164 ms 72.14.204.10
7 178 ms 172 ms 160 ms 216.239.59.239
8 168 ms 168 ms 160 ms 209.85.142.63
9 151 ms 147 ms 147 ms sof02s28-in-f4.1e100.net [216.58.206.196]
edit: gün içinde de böyle
Tracert komutu verdiğim adres (yurtiçi, yurtdışı) fark etmeksizin 2. satırda yüksek ping almaktayım. Pingi bağlantı kurmaya çalıştığım hedefte değil, tracert çıktısının 2. satırında almaktayım. Aşağıda saat 16:48 itibarıyla yaptığım tracert sonucunu bulabilirsiniz.
tracing route towww.google.com [172.217.169.164]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ADSL [192.168.1.1]
2 105 ms 209 ms 210 ms 212.156.201.142.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.142]
3 6 ms 6 ms 6 ms 81.212.2.77.static.turktelekom.com.tr [81.212.2.77]
4 6 ms 6 ms 6 ms 35-izmir-xrs-t2-2---35-izmir-t3-7.statik.turktelekom.com.tr [195.175.174.234]
5 13 ms 13 ms 14 ms 34-acibadem-xrs-t2-1---35-izmir-xrs-t2-2.statik.turktelekom.com.tr [81.212.28.19]
6 * * * Request timed out.
7 21 ms 20 ms 20 ms 307-sof-col-1---34-ebgp-acibadem-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.74]
8 20 ms 20 ms 20 ms 72.14.222.58
9 22 ms 22 ms 23 ms 216.239.59.239
10 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.237.137
11 24 ms 24 ms 24 ms sof02s33-in-f4.1e100.net [172.217.169.164]

Aynı duyuruyu açmak için girmiştim ve sizinkini gördüm. benimki de şu şekilde:
1 1 ms <1 ms 1 ms XiaoQiang [192.168.31.1]
2 6 ms <1 ms 1 ms ADSL [192.168.1.1]
3 48 ms 189 ms 190 ms 212.156.201.19.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.19]
4 7 ms 7 ms 20 ms 81.212.107.149.static.turktelekom.com.tr [81.212.107.149]
5 7 ms 7 ms 6 ms 06-balgat-t2-1---06-balgat-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [195.175.169.180]
6 11 ms 6 ms 7 ms 06-ulus-xrs-t2-1---06-balgat-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.199.43]
7 * * * Request timed out.
8 24 ms 25 ms 24 ms 307-sof-col-2---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.46]
9 22 ms 22 ms 27 ms 72.14.204.10
10 30 ms 32 ms 31 ms 216.239.62.49
11 * 191 ms 39 ms 209.85.142.65
12 31 ms 32 ms 23 ms sof02s28-in-f3.1e100.net [216.58.206.195]
sanırım sorun sizde 2, bendeki 3. aşamada gerçekleşiyor (modemime bağlı router olduğu için bende 3) ama bu neye işaret bir türlü çözemedim. Acaba sorun ttnet kaynaklı mıdır?
1 1 ms <1 ms 1 ms XiaoQiang [192.168.31.1]
2 6 ms <1 ms 1 ms ADSL [192.168.1.1]
3 48 ms 189 ms 190 ms 212.156.201.19.static.turktelekom.com.tr [212.156.201.19]
4 7 ms 7 ms 20 ms 81.212.107.149.static.turktelekom.com.tr [81.212.107.149]
5 7 ms 7 ms 6 ms 06-balgat-t2-1---06-balgat-t3-2.statik.turktelekom.com.tr [195.175.169.180]
6 11 ms 6 ms 7 ms 06-ulus-xrs-t2-1---06-balgat-t2-1.statik.turktelekom.com.tr [81.212.199.43]
7 * * * Request timed out.
8 24 ms 25 ms 24 ms 307-sof-col-2---06-ebgp-ulus-sr12e-k.statik.turktelekom.com.tr [212.156.104.46]
9 22 ms 22 ms 27 ms 72.14.204.10
10 30 ms 32 ms 31 ms 216.239.62.49
11 * 191 ms 39 ms 209.85.142.65
12 31 ms 32 ms 23 ms sof02s28-in-f3.1e100.net [216.58.206.195]
sanırım sorun sizde 2, bendeki 3. aşamada gerçekleşiyor (modemime bağlı router olduğu için bende 3) ama bu neye işaret bir türlü çözemedim. Acaba sorun ttnet kaynaklı mıdır?
- Tam1Hi0n3
(20.03.20 17:07:29)

ikinizin de sorunu modemin sahada buluştuğu ilk adımdaki öğeye ulaşmasında nispeten büyük gecikme olduğunu gösteriyor, dolayısıyla sorun evinize gelen telefon/dsl kablosunda da olabilir, sahadaki kutuda da.
bu arada aklınızda bulunsun, neredeyse tüm dünyada internette sık sık yavaşlık görülüyor.
bu arada aklınızda bulunsun, neredeyse tüm dünyada internette sık sık yavaşlık görülüyor.
- gkhncnzdgn
(20.03.20 21:43:02)
1